Rundschreiben Rheinlandliga 3–24/25 vom 03.11.2024
Liebe Schachfreunde,
Nach kurzer Herbstferien-Pause ging’s heute mit einem spannenden dritten Spieltag der Rheinlandliga weiter. Zum Teil überraschend deutliche Ergebnisse gab es in der Staffel I. Die SF Bitburg übernehmen mit dem Kantersieg gegen nur 5 angetretene Schachfreunde des SC Gusenburg II die Tabellenführung. Nur ½ Brettpunkt zurück folgt die SG PST-Trier/Bernkastel-Kues, die heute der Schweich-Trittenheimer Reserve keine Chance lässt. Chancenlos bleibt auch die SG Reil-Kinheim gegen die SG Trier II und wird nun nach dem glücklichen Punktgewinn vom vorherigen Spieltag auf den schwierigen Boden der Realität in der Liga zurückgeholt – doch nach wie vor auf einem soliden 3. Tabellenplatz.
Beim SC Wittlich schlagen sich die 6 angetretenen Schachfreunde aus Nickenich erstaunlich gut und holen drei Brettpunkte – das kampflose Brett gibt den Ausschlag zugunsten der Gastgeber. Und die Talentschmiede Ahrtal macht ihren Fauxpas vom vorherigen Spieltag wett und fährt nun ihren auch gewerteten ersten Saisonsieg nach Hause – und das immerhin bei den Vorjahres-Dritten der IGS Trier. Zu diesem Spiel eine Korrektur der Meldung im Ergebnisdienst: An Brett 6 hat für den SC Ahrtal Tobias Naumann gespielt, nicht Jonas. Für Tobias ist in der DSB-Mitgliederliste nach neuem Antrag des SC Ahrtal jetzt die Erstspielberechtigung statt der Zweitspielberechtigung eingetragen. Das konnte wegen des Urlaubs von Rolf Ohnmacht im SBRP-Ergebnisdienst noch nicht berücksichtigt werden. Die Meldung im Ergebnisdienst wird in der kommenden Woche nach Rückkehr von Rolf Ohnmacht korrigiert.
In der Staffel II verteidigt der SC Heimbach-Weis/Neuwied III seine weiße Weste mit dem deutlichen Sieg beim Nachbarn SC Bendorf. Drei Mannschaften schälen sich mit ihren Siegen nun als direkte Verfolger heraus: Vorjahres-Vizemeister VfR-SC Koblenz schickt ebenfalls deutlich den SC Hennweiler nach Hause. Aufsteiger SC ML Kastellaun II gewinnt gegen die SF Hillscheid – und das trotz im DWZ-Schnitt 100 Punkten Rückstand je Brett gegenüber den Gästen. Im umkämpften Schlagerspiel des Tages zwischen der SG Hachenburg/Dierdorf und dem SK Rheinbreitbach gab es nur zwei Remis – und einen knappen Sieg der Gäste vom Rhein. Die Überraschungs-Meldung des Tages aber kommt aus Güls, wo die Gastgeber den Koblenzer Platzhirschen des SV 03/25 III das Nachsehen geben.
In der Anlage auch nochmal die Einladung zur Mannschafts-Blitzmeisterschaft: Bitte beachten Sie die Begrenzung auf 16 Mannschaften und melden sich frühzeitig an!
Mit freundlichen Schachgrüßen
Thomas Hönig
E-Mail: th.hoenig@t-online.de
Ergebnisse des 3. Spieltags der Rheinlandliga 2024/2025 vom 3.11.2024
Staffel I | Ergebnis | Staffel II | Ergebnis |
---|---|---|---|
SC Wittlich - SF Nickenich II | 4 - 3 | Hachenburg/Dierdorf - SK Rheinbreitbach | 3 - 4 |
1 Berres, Eric - Vossfeldt, Michael | 1 - 0 | 1 Kabierschke, Wolfgang - Gehres, Jens | 0 - 1 |
2 Müllen, Armin - Matriciani, Rüdiger | ½ - ½ | 2 Minkovitch, Michael - Zatsch, Alexander | ½ - ½ |
3 Müllen, Jürgen - Hillen, Guido | ½ - ½ | 3 Dashchynski, Tsimafei - Neuhoff, Ulrich | 0 - 1 |
4 Becker, Wilhelm - Stein, Dirk | + - - | 4 Minkovitch, Ilja - Wehner, Klaus | 0 - 1 |
5 Berisha, Faik - Warkentin, Peter | 0 - 1 | 5 Zens, Rolf - Fabricius, Udo | ½ - ½ |
6 Wissen, Elias - Nagel, Ralf | 1 - 0 | 6 Fritsch, Mariano - Helmet, Wolfgang | 1 - 0 |
7 Boga, Ferec - Biegel, Marco | 0 - 1 | 7 Groß, Gerhard - Gruhn, Hans Dieter | 1 - 0 |
SF Bitburg - SC Gusenburg II | 5½ - 1½ | SC ML Kastellaun II - SF Hillscheid | 4½ - 2½ |
1 Kappelmann, Florian - Gebhardt, Max | 1 - 0 | 1 Gruschinski, Rainer - Best, Florian | 1 - 0 |
2 Enders, Harald - Lehnen, Edwin | + - - | 2 Platten, Herbert - Wittelsberger, Reinhold | ½ - ½ |
3 Uhl, Patrick - Bier, Norbert | ½ - ½ | 3 Herfurt, Manuel - Remy, Jochen | ½ - ½ |
4 Wiwie, Hans-Joachim - Ludewig, Robert | + - - | 4 Al Luwaisi, Omer - Kroneberger, Werner | 1 - 0 |
5 Lehmann, Robert - Ciesla, Daniel | 1 - 0 | 5 Schneider, Jan - Wabschke, Lothar | 0 - 1 |
6 Pauls, Florian - Frohn, Marius | ½ - ½ | 6 Malan, Jan-Willem - Best, Ingeborg | 1 - 0 |
7 Seyler, Jim - Körner, Martin | ½ - ½ | 7 Krüger, Julian - Müller, Georg | ½ - ½ |
PST-Trier/Bernkastel - Schweich-Trittenhm II | 5 - 2 | SC Bendorf - Heimb.-Weis/Nwd III | 2 - 5 |
1 Hornberger, Frank - Schmitz, Nico | 1 - 0 | 1 Schlöffel, Christian - Fink, Christian | ½ - ½ |
2 Lehnart, Paul - Boesten, Paul | 0 - 1 | 2 Kopp-v. Blittersdorff, Sa. - Rutz, Errit | 0 - 1 |
3 Rademacher, Lukas - Kaufmann, Fabian | 1 - 0 | 3 Kuhn, Jürgen - Spuling, Arnold | 0 - 1 |
4 Paulus, Joachim - Albert, Tim | ½ - ½ | 4 Sydorenko, Sascha - Müller, Michael | 1 - 0 |
5 Haidekker, Kilian - Wladimir, Markus | ½ - ½ | 5 Suderland, Stefan - Maerz, Maximilian | ½ - ½ |
6 Liesenfeld, David - Farsch, Bernd | 1 - 0 | 6 Hartel, Sandro - Schnur, Edmund | 0 - 1 |
7 Hesse, Manuel - Hank, Patrick | 1 - 0 | 7 Kasperczyk, Thomas - Bürger, Felix | 0 - 1 |
IGS Trier - Talentschmiede Ahrtal | 1½ - 5½ | VfR-SC Koblenz - SC Hennweiler | 5 - 2 |
1 Christen, Pierre - Kammer, Thorsten | ½ - ½ | 1 Daum, Holger - Carrella, Adriano | 1 - 0 |
2 Felten, Maximilian - Häusler, Luca | 0 - 1 | 2 Plum, Paul - Wehner, Fred | ½ - ½ |
3 Breuer, Lothar - Bürger, Helmut | ½ - ½ | 3 Denda, Ronald - Bender, Tim | 1 - 0 |
4 Brutscher, Claudia - Kaster, Jürgen | ½ - ½ | 4 Konstantinowskij, Dimitrij - Marx, Stefan | 1 - 0 |
5 Abou Hamdan, Omar - Köhler, Julian | 0 - 1 | 5 Freise, Friedhelm - Bräutigam, Helmut | ½ - ½ |
6 Gamba, Teodoro - Naumann, Tobias | 0 - 1 | 6 Jensen, Thomas - Schwutke, Erik | ½ - ½ |
7 Abou Hamdan, Salim - Windscheif, Roman | 0 - 1 | 7 Endres, Thomas - Höber, Michael | ½ - ½ |
SG Reil/Kinheim - SG Trier II | 1½ - 5½ | SV Güls - SV Koblenz III | 4 - 3 |
1 Knodt, Peter - WFM Istatkova, Darena | 0 - 1 | 1 Ganser, Johannes - Prison, Hans-Albert | ½ - ½ |
2 Berres, Wolfgang - Hein, Ralf | ½ - ½ | 2 Meyer, Thorsten - Büscher, Ulrich | ½ - ½ |
3 Merges, Harald - Sperling, Max | 0 - 1 | 3 Schrader, Christian - Schönberger, Kay | ½ - ½ |
4 Lukin, Nikita - Görres, Christoph | 1 - 0 | 4 Melnikov, Valeri - Höfer, Elias | 1 - 0 |
5 Lütz, Thomas - Hühn, Jens | 0 - 1 | 5 Dähne, Armin - von Rhoeneck, Niclas | 0 - 1 |
6 Burg, Karl-Josef - Lenzen, Helmut | 0 - 1 | 6 Zarubin, Bohdan - von Rhoeneck, Henrik | 1 - 0 |
7 Trossen, Egon - Neumann, Luis | 0 - 1 | 7 Knebel, Manfred - Ries, Werner | ½ - ½ |
Tabellen:
Staffel I | Sp | + = - | Punkte | Brettpunkte | Staffel II | Sp | + = - | Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SF Bitburg | 3 | 3 0 0 | 6 - 0 | 14.5 | 1. Heimb.-Weis/Nwd III | 3 | 3 0 0 | 6 - 0 | 13.5 |
2. PST-Trier/Bernkastel | 3 | 3 0 0 | 6 - 0 | 14.0 | 2. VfR-SC Koblenz | 3 | 2 0 1 | 4 - 2 | 12.5 |
3. SG Reil/Kinheim | 3 | 2 0 1 | 4 - 2 | 12.5 | 3. SC ML Kastellaun II | 3 | 2 0 1 | 4 - 2 | 11.5 |
4. SC Wittlich | 3 | 2 0 1 | 4 - 2 | 11.0 | 4. SK Rheinbreitbach | 3 | 2 0 1 | 4 - 2 | 11.0 |
5. SG Trier II | 3 | 1 1 1 | 3 - 3 | 11.5 | 5. SV Koblenz III | 3 | 1 1 1 | 3 - 3 | 11.0 |
6. Talentschmiede Ahrtal | 3 | 1 1 1 | 3 - 3 | 9.0 | 6. SV Güls | 3 | 1 1 1 | 3 - 3 | 10.5 |
7. IGS Trier | 3 | 1 0 2 | 2 - 4 | 9.5 | 7. SC Bendorf | 3 | 1 0 2 | 2 - 4 | 9.5 |
8. Schweich-Trittenheim II | 3 | 1 0 2 | 2 - 4 | 9.0 | 8. Hachenburg/Dierdorf | 3 | 1 0 2 | 2 - 4 | 9.5 |
9. SF Nickenich II | 3 | 0 0 3 | 0 - 6 | 7.5 | 9. SC Hennweiler | 3 | 0 2 1 | 2 - 4 | 9.0 |
10. SC Gusenburg II | 3 | 0 0 3 | 0 - 6 | 6.5 | 10. SF Hillscheid | 3 | 0 0 3 | 0 - 6 | 7.0 |
Ergebnisse der 3. Runde bei sbrp-ergebnisdienst.de
Rheinlandliga I
Rheinlandliga II