Rundschreiben Rheinlandliga 1–24/25 vom 15.09.2024
Liebe Schachfreunde,
Spannende Wettkämpfe, viele knappe Ergebnisse, die eine oder andere Überraschung – ein toller Auftakt der neuen Saison der Rheinlandliga!
Deutliche Erfolge gelingen in der Staffel I nur der SG PST-Trier/Bernkastel-Kues gegen die SF Nickenich II, sowie der IGS Trier gegen Aufsteiger SC Gusenburg II, dem heute auch die Verstärkung mit drei früheren Hermeskeiler Schachfreunden nicht hilft. Eng ging es dagegen in den übrigen drei Begegnungen zu: Die SG Reil/Kinheim gewinnt denkbar knapp gegen die Aufsteiger der SG Schweich/Trittenheim II. Und der dritte Neuling SC TS Ahrtal gar knöpft der Reserve der SG Trier ein Remis ab. Das Spiel des SC Wittlich gegen die SF Bitburg wurde bereits vor zwei Wochen, am 1. September ausgetragen – erstaunlich, dass die starke Wittlicher Hintermannschaft dermaßen unter die Räder kommen konnte.
Überzeugend in der Staffel II war heute alleine der VfR-SC Koblenz mit dem deutlichen Ergebnis gegen die SF Hillscheid. Die übrigen Ergebnisse denkbar knapp: Die SG Hachenburg/Dierdorf behält in 7 ausgekämpften Partien gegen Aufsteiger ML Kastellaun knapp die Oberhand. Auch zwischen dem SC Bendorf und dem SK Rheinbreitbach wurden alle Partien entschieden – das kampflose Ergebnis am Spitzenbrett entschied das Match zugunsten der Gäste. Rückkehrer Heimbach-Weis/Neuwied III hat durchaus Mühe beim SV Güls. Und im friedlichsten Spiel des Tages mit fünf Remis zwischen dem SV Koblenz III und dem SC Hennweiler ist auch das Mannschaftsergebnis am Ende unentschieden.
Mit freundlichen Schachgrüßen
Thomas Hönig
Ergebnisse des 1. Spieltags der Rheinlandliga 2024/2025 vom 15.9.2024
Staffel I | Ergebnis | Staffel II | Ergebnis |
---|---|---|---|
SC Wittlich - SF Bitburg | 2½ - 4½ | Hachenburg/Dierdorf - SC ML Kastellaun II | 4 - 3 |
1 Comes, Bruno - Seibt, Sascha | ½ - ½ | 1 Kabierschke, Wolfgang - Gruschinski, Rainer | 0 - 1 |
2 Berres, Eric - Kappelmann, Florian | 1 - 0 | 2 Minkovitch, Michael - Platten, Herbert | 1 - 0 |
3 Müllen, Armin - Enders, Harald | ½ - ½ | 3 Dashchynski, Tsimafei - Al Luwaisi, Omer | 1 - 0 |
4 Müllen, Jürgen - Uhl, Patrick | 0 - 1 | 4 Jamal Jameel, Mahmoon - Michels, Holger | 0 - 1 |
5 Scheuring, Christoph - Wiwie, Hans-Joachim | 0 - 1 | 5 Minkovitch, Ilja - Schneider, Jan | 1 - 0 |
6 Becker, Wilhelm - Lehmann, Robert | 0 - 1 | 6 Zens, Rolf - Malan, Jan-Willem | 1 - 0 |
7 Berisha, Faik - Pauls, Florian | ½ - ½ | 7 Fritsch, Mariano - Fettig, Konrad | 0 - 1 |
PST-Trier/Bernkastel - SF Nickenich II | 5 - 2 | SC Bendorf - SK Rheinbreitbach | 3 - 4 |
1 Rademacher, Lukas - Vossfeldt, Michael | 1 - 0 | 1 Kopp-von Blittersdorff, S. - Gehres, Jens | - + |
2 Lehnart, Paul - Hillen, Guido | ½ - ½ | 2 Kuhn, Jürgen - Zatsch, Alexander | 1 - 0 |
3 Jansen, Felix - Harbeke, Michael | 1 - 0 | 3 Schlöffel, Christian - Neuhoff, Ulrich | 1 - 0 |
4 Laux, Alexander - Warkentin, Peter | 1 - 0 | 4 Kasperczyk, Thomas - Wehner, Klaus | 0 - 1 |
5 Görgen, Frank - Nagel, Ralf | ½ - ½ | 5 Westphal, Klaus - Fabricius, Udo | 0 - 1 |
6 Hesse, Manuel - Pikatz, Frank | 1 - 0 | 6 Homawoo, Darius Kofi - Schmitt, Hans Jürgen | 1 - 0 |
7 Frei, Christian - Fink, Felix | 0 - 1 | 7 Klar, Ennio - Helmet, Wolfgang | 0 - 1 |
IGS Trier - SC Gusenburg II | 5 - 2 | VfR-SC Koblenz - SF Hillscheid | 5 - 2 |
1 von Klitzing, Elgar - Gebhardt, Max | ½ - ½ | 1 Plum, Paul - Best, Florian | 1 - 0 |
2 Christen, Pierre - Bier, Norbert | 1 - 0 | 2 Denda, Ronald - Wittelsberger, Reinhold | ½ - ½ |
3 Felten, Maximilian - Ludewig, Robert | ½ - ½ | 3 Konstantinowskij, Dimitrij - Marx, Christina | 1 - 0 |
4 Breuer, Lothar - Ciesla, Daniel | 1 - 0 | 4 Jensen, Thomas - Wabschke, Lothar | 1 - 0 |
5 Mallmann, Bernd - Frohn, Marius | 0 - 1 | 5 Freise, Friedhelm - Müller, Georg | 0 - 1 |
6 Brutscher, Claudia - Geschwindt, Gilbert | 1 - 0 | 6 Arugadoss, Bharath - Bast, Klaus | ½ - ½ |
7 Abou Hamdan, Salim - Lengler, Frank | 1 - 0 | 7 Häussler, Ulrich - Wittelsberger, Walter | 1 - 0 |
SG Reil/Kinheim - Schweich-Trittenhm II | 4 - 3 | SV Güls - Heimb.-Weis/Nwd III | 3 - 4 |
1 Knodt, Peter - Boesten, Paul | 0 - 1 | 1 Meyer, Thorsten - Schönwelski, Ralph | ½ - ½ |
2 Berres, Wolfgang - Kaufmann, Fabian | 1 - 0 | 2 Melnikov, Valeri - Spuling, Arnold | 1 - 0 |
3 Merges, Harald - Schuster, Dietmar | ½ - ½ | 3 Dähne, Armin - Utsch, Johannes | 0 - 1 |
4 Lukin, Nikita - Wladimir, Markus | 1 - 0 | 4 Zarubin, Bohdan - Müller, Michael | 0 - 1 |
5 Burg, Karl-Josef - Albert, Tim | 0 - 1 | 5 Knebel, Manfred - Schnur, Edmund | 0 - 1 |
6 Lütz, Thomas - Scholtes, Heinz-Jakob | ½ - ½ | 6 Hörter, Jürgen - Kratz, Peter | ½ - ½ |
7 Trossen, Egon - Schmitz, Karl-Heinz | 1 - 0 | 7 Ningel, Heinz - Bürger, Felix | 1 - 0 |
SG Trier II - Talentschmiede Ahrtal | 3½ - 3½ | SV Koblenz III - SC Hennweiler | 3½ - 3½ |
1 Maier, Arthur - Kammer, Thorsten | ½ - ½ | 1 Peiter, Andre - Carrella, Adriano | ½ - ½ |
2 Roj, Michaela - Häusler, Luca | 0 - 1 | 2 Prison, Hans-Albert - Wehner, Fred | ½ - ½ |
3 Heimann, Kevin - Bürger, Helmut | 0 - 1 | 3 Schönberger, Kay - Bender, Tim | ½ - ½ |
4 Görres, Christoph - Kaster, Jürgen | 1 - 0 | 4 Höfer, Elias - Bräutigam, Helmut | 1 - 0 |
5 Arbin, Vasilii - Köhler, Julian | ½ - ½ | 5 von Rhoeneck, Niclas - Greber, Jakob | 0 - 1 |
6 Selzer, Luca - Windscheif, Roman | ½ - ½ | 6 von Rhoeneck, Henrik - Schwutke, Erik | ½ - ½ |
7 Lenzen, Helmut - Naumann, Elisa | 1 - 0 | 7 Ries, Werner - Höber, Michael | ½ - ½ |
Tabellen:
Staffel I | Sp | + = - | Punkte | Brettpunkte | Staffel II | Sp | + = - | Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. IGS Trier | 1 | 1 0 0 | 2 | 5.0 | 1. VfR-SC Koblenz | 1 | 1 0 0 | 2 | 5.0 |
1. PST-Trier/Bernkastel | 1 | 1 0 0 | 2 | 5.0 | 2. SK Rheinbreitbach | 1 | 1 0 0 | 2 | 4.0 |
3. SF Bitburg | 1 | 1 0 0 | 2 | 4.5 | 2. Heimb.-Weis/Nwd III | 1 | 1 0 0 | 2 | 4.0 |
4. SG Reil/Kinheim | 1 | 1 0 0 | 2 | 4.0 | 2. Hachenburg/Dierdorf | 1 | 1 0 0 | 2 | 4.0 |
5. Talentschmiede Ahrtal | 1 | 0 1 0 | 1 | 3.5 | 5. SC Hennweiler | 1 | 0 1 0 | 1 | 3.5 |
5. SG Trier II | 1 | 0 1 0 | 1 | 3.5 | 5. SV Koblenz III | 1 | 0 1 0 | 1 | 3.5 |
7. Schweich-Trittenheim II | 1 | 0 0 1 | 0 | 3.0 | 7. SC ML Kastellaun II | 1 | 0 0 1 | 0 | 3.0 |
8. SC Wittlich | 1 | 0 0 1 | 0 | 2.5 | 7. SV Güls | 1 | 0 0 1 | 0 | 3.0 |
9. SF Nickenich II | 1 | 0 0 1 | 0 | 2.0 | 7. SC Bendorf | 1 | 0 0 1 | 0 | 3.0 |
9. SC Gusenburg II | 1 | 0 0 1 | 0 | 2.0 | 10. SF Hillscheid | 1 | 0 0 1 | 0 | 2.0 |
Ergebnisse der 1. Runde bei sbrp-ergebnisdienst.de
Rheinlandliga I
Rheinlandliga II