Meistertafel des Schachverbands Rheinland
Einzelmeisterschaft, Senioren und Einzelblitz
Jahr | Einzelmeister | Einzelmeisterin | Senioren-Meister | Sieger des Hauptturniers | Einzelblitz-Meister | Ausrichter der SVR-EM |
---|---|---|---|---|---|---|
1977 | - | - | - | - | Toni Sandmeier | - |
1978 | Raimund Busch | R. Fendel | - | - | Dietmar Schaarschmidt | ? |
1979 | Toni Sandmeier | K. Derlich | - | - | Volker Schlick | ? |
1980 | Ludger Körholz | S. Simonis | - | Werner Hammes | Ludger Körholz | ? |
1981 | Franz-Jürgen Schell | - | - | Thomas Brückner | Volker Wolf | ? |
1982 | Klaus-Jürgen Schulz | Petra Fink | - | Ulrich Bohn | Thomas Roos | ? |
1983 | Thomas Bohn | Angelika Schmitz | - | Andreas Rönsch | Thomas Brückner | ? |
1984 | Gerd Leurer | - | - | Ralf Larisch | Thomas Brückner | ? |
1985 | Georg Seul | - | - | Ronald Denda | Toni Sandmeier | ? |
1986 | Mario Heckler | - | - | Rudi Vogl | Lutz Fritsche | ? |
1987 | Thomas Roos | - | - | Friedhelm Schneider | Thomas Bohn | SC Heimbach-Weis |
1988 | Christoph Lex | Marion Albert | - | Bruno Comes | Thomas Bohn | SV Mendig |
1989 | Günter Sterk | Christa Zech | - | Thorsten Bouillon | Thomas Bohn | ? |
1990 | Ulrich Christoffel | Dorothee Dötsch | - | Franz Nachtsheim | Oliver Niklasch | SC Polch |
1991 | Olaf Schumacher | Helene Weinmann | - | Bryce Tutt | Thomas Bohn | SC Trier-Süd |
1992 | Michael Hammes | Brigitte Winkler | Heinz Dolge | Heribert Kammers | Klemens Zimmermann | SG Turm Trier |
1993 | Olaf Schumacher | Dorothee Dötsch | Walter Ruth | Burkhard Hornetz | Georg Seul | SC Polch |
1994 | Andreas Brühl | Helene Weinmann | Helmut Wieteck | Jakob Balcerak | Thomas Bohn | SC 1924 Kettig (70) |
1995 | Andreas Brühl | Magdalene Balcerak | Ronald Denda | Christian Bartz | Thomas Bohn | Hachenburg |
1996 | Dieter Puth | Magdalene Balcerak | Helmut Wieteck | Christian Marquardt | Thomas Bohn | SF Nickenich |
1997 | Dieter Puth | Johanna Kozlowski | Hartmut Both | Alexander Thieme-Garmann | Thomas Bohn | SC 1927 Heimbach-Weis (70) |
1998 | Andreas Brühl | Pia Kremer | Ronald Denda | Edmund Schnur | Patrick Burkhart | SF Nickenich |
1999 | Dennis Sanner | Ingeborg Best | Rolf Kohlei | Uwe Reichert | Klaus-Jürgen Schulz | SV Turm Lahnstein 1979 (20) |
2000 | Dr. Ralf Schön | Bettina Baumann | Walter Ruth | Andrej Dubkov | Thomas Bohn | SG Reil-Kinheim |
2001 | IM Alfred Kertesz | Pia Kremer | Rolf Kohlei | Ingo Wiegel | Michael Hammes | SC 1950 Remagen (50) |
2002 | Andreas Brühl | Bettina Baumann | Rolf Kohlei | Boris Buzov | Jens Kipper | SC Heimbach-Weis (75) |
2003 | Andreas Brühl | Bettina Baumann | Berthold Walter | Rainer Gruschinski | Juri Boidmann | SV 03/25 Koblenz (100) |
2004 | Andreas Brühl | Annika Fried | Berthold Walter | Waldemar Schmidt | Klaus-Jürgen Schulz | SF Hillscheid (50)nin Höhr-Grenzhausen |
2005 | Michael Czeratzki | Christina Marx | Berthold Walter | Valeri Melnikov | Michael Schenderowitsch | SC Trier-Süd |
2006 | Dmitri Goriachnik | Janine Voss | Berthold Walter | Waldemar Schmidt | Dr. Thomas Bohn | VfR Koblenz |
2007 | Dr. Ralf Schön | Christina Marx | Rolf Kohlei | Waldemar Schmidt | Dario Doncevic | SF Nickenich (25) |
2008 | Achim Michels | Bettina Baumann | Ronald Denda | Boris Buzov | Michael Hammes | SC Idar-Oberstein |
2009 | Julian Hastrich | Sabine Mehlem | Dr. Hermann Pusch | Peter Jakel | Dr. Thomas Bohn | SC Heimbach-Weis/Neuwied |
2010 | Andrej Dubkov | Mara Schlich | Rolf Kohlei | Andreas Kessler | Dr. Thomas Bohn | SV Mendig-Mayen (75) |
2011 | Volker Schlick | Elke Klink | Helmut Reichert | Boris Buzov | Volker Schlick | SG Reil-Kinheim |
2012 | Volker Schlick | Michaela Roj | Friedhelm Freise | Lars Eschke | Dr. Thomas Bohn | SF Nickenich |
2013 | Alexander Melnikov | Sabrina Ley | Valeri Melnikov | Christian Marquardt | Volker Schlick | SC Idar-Oberstein |
2014 | Heiko Götz | Elisa Schröder | Rolf Kohlei | Ralf Teichgräber | Dario Doncevic | SC Heimbach-Weis/Neuwied |
2015 | Dieter Puth | Theresa Reitz | Rolf Kohlei | Christian Fink | Volker Schlick | SF Nickenich |
2016 | Dieter Puth | Bettina Baumann | Guntmar Baudner | Andreas Kessler | Pascal Barzen | SG Trier |
2017 | Christian Fink | Theresa Reitz | Dr, Bernd Schwartz | Kai Mailitis | Michael Hammes | SC Heimb.-Weis/Neuwied (90) |
2018 | Tim Pfrengle | - | Karl-Josef Burg | Andreas Kessler | Dr. Thomas Bohn | SC Hennweiler (40) |
2019 | Christian Fink | Michaela Roj | Valeri Melnikov | Kai Mailitis | Michael Schenderowitsch | SV Lahnstein (40) |
2020 | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - |
2022 | Alexander Thieme-Garmann | Sabrina Ley | Dr. Wolfgang Polster | IM Yuri Boidman | Dr. Thomas Bohn | SF Nickenich (40) |
2023 | Kai Mailitis | Michaela Roj | Simon Knebl | Pascal Grzeca | Pascal Barzen | Schulschachverein IGS Trier |
2024 | Henrik Petersen | Alona Onyshchuk | Dr. Wolfgang Polster | IM Yuri Boidman | Dr. Thomas Bohn | SF Hillscheid (70) |
Mannschaftsmeisterschaften, Dähnepokal und Schnellschachmeisterschaft
Jahr | Mannschaftsmeister | Ausrichter der Endrunde RLL | Blitz-Mannschaftsmeister | Dähnepokal Sieger | Schnellschach- Meister |
---|---|---|---|---|---|
1977 | - | - | - | - | - |
1978 | SC Kettig II | - | - | Jörg Weidemann | - |
1979 | SG Turm Trier | - | - | Helmut Hürter | - |
1980 | SC Neuwied | - | - | Helmut Hürter | - |
1981 | SC Neuwied | - | - | Helmut Hürter | - |
1982 | SC Neuwied | - | - | Klaus Jürgen Schulz | - |
1983 | SG Linz/Vschoß/Asbach | - | - | Ludger Körholz | - |
1984 | SG Turm Trier | - | SV Koblenz | Ludger Körholz | - |
1985 | SV Bad Kreuznach | - | SV Koblenz | G. Lorscheid/ L. Körholz | - |
1986 | SC Koblenz | - | (ausgefallen) | Thomas Roos | - |
1987 | SV Andernach | - | SC Koblenz | Thomas Roos | - |
1988 | SG Turm Trier | - | SC Neuwied | Martin Kaster | - |
1989 | SC Koblenz | - | SV Siershahn | Thomas Schwab | - |
1990 | SV Siershahn | - | SC Remagen | Klaus Montermann | - |
1991 | SC Baumbach | - | SV Siershahn | Jürgen Kaster | Jörg Scheidt |
1992 | SC Neuwied | - | SC Kettig | André Peiter | Achim Michels |
1993 | Flammersfeld-Wissen/ Bitburg | 1. Endrunde in Schweich 1993? | SV Siershahn | Temur Parulava | Jürgen Kaster |
1994 | Remagen II/ Bad Kreuznach | ? | SV Siershahn | Armin Müllen | Marc Becker |
1995 | Andernach II/ Siershahn II | ? | SV Siershahn | Jürgen Müllen | Klaus Jürgen Schulz |
1996 | SC Wittlich/ SV Lahnstein | ? | SV Koblenz | Karl Gräff | Klaus Jürgen Schulz |
1997 | SC Hermeskeil | ? | SC Wittlich | Heiko Götz | Klaus Jürgen Schulz |
1998 | SK Schweich/ Mörsdorf | ? | SV Koblenz | Udo Klink | Klaus Jürgen Schulz |
1999 | VfR Koblenz | ? | SV Koblenz | Michael Czeratzki | Klaus Jürgen Schulz |
2000 | SC Wittlich | SF Nickenich | SC Koblenz | Rolf Kohlei | Davit Lobzhanidze |
2001 | SC Heimbach-Weis | SK Schweich | SC Koblenz | Hans-Jürgen Koch | Yuri Boidman |
2002 | SC Trier-Süd | SF Nickenich | SC Koblenz | Stephen Raach | Yuri Boidman |
2003 | SC Rheinbreitbach/ SC Hermeskeil | SK Engers | SV Koblenz | Dr. Helge Gallwitz | Michael Hammes |
2004 | SF Nickenich | SF Hillscheid (50) | SV Koblenz | Dr. Helge Gallwitz | Michael Hammes |
2005 | SV Mendig-Mayen | SC Idar-Oberstein | SV Turm Lahnstein | Christian Fink | Michael Hammes |
2006 | SC Kettig II | SC 1950 Remagen | SC Trier-Süd | Andreas Straßner | Yuri Boidman |
2007 | SC Hermeskeil/ SV Siershahn II | SG Pieroth/Burg Layennin Stromberg | SV Turm Lahnstein | Andreas Straßner | Yuri Boidman |
2008 | SK Schweich / SV Koblenz II | SK Engers 1928 e.V. (80) | SV Koblenz | Christian Griesinger | Andrej Dubkov |
2009 | SC Prüm / VfR-SC Koblenz | SK Engers (mit SC Bendorf) | SG Trier-Süd/Turm 1877 | Christian Griesinger | Yuri Boidman |
2010 | SC Kettig II / SV Siershahn | SC 1950 Remagen | VfR-SC Koblenz | Dr. Ulrich Segna | Dieter Puth |
2011 | SK Schweich / VfR-SC Koblenz II | SK Zewen | SG Trier-Süd/Turm 1877 | Dr. Ulrich Segna | Andreas Kessler |
2012 | SC Hermeskeil / SC Idar-Oberstein | SF Nickenich | SC Remagen | Dr. Ulrich Segna | Andreas Kessler |
2013 | SC Wittlich/ SV Koblenz III | SF Sinzig in Waldorf | SV Siershahn | Dr. Ulrich Segna | Dieter Puth |
2014 | SG Konz-Zewen/ SK Altenkirchen II | SG Reil-Kinheim | SV Siershahn | Florian Schlünß | Dieter Puth |
2015 | SV Andernach/ SC Bendorf | SK Altenkirchen | SV Koblenz | Florian Schlünß | Yuri Boidman |
2016 | SC Kettig/ SC Heimb.-Weis/Nwd II | SC Gusenburg | SG Trier | Andras Bonk | Dieter Puth |
2017 | SF Nickenich/ SV Koblenz III | SK Rheinbreitbach | SG Trier | Martin Kaster | Yuri Boidman |
2018 | SC Remagen-Sinzig II /nVfR-SC Koblenz II | - | SC Heimbach-Weis/Neuwied | Martin Kaster | Pascal Barzen |
2019 | SG Schweich-Trittenheim/nSG Mörsdorf-Lahr | - | SC Heimbach-Weis/Neuwied | Dimitrij Konstantinowskij | Lukas Winterberg |
2020 | SC Gusenburg / SK Rheinbreitbach | - | - | - | Dieter Puth |
2021 | - | - | - | - | - |
2022 | SC Kettig/ SG Dierdorf/Hachenburg | - | SC Heimbach-Weis/Neuwied | - | Jan Boder |
2023 | PST-Trier/BKS / AK Altenkirchen | - | SV Turm Lahnstein | Christian Fink | Lukas Winterberg |
2024 | SC Cochem / SC Einrich | - | SV Koblenz | Christian Fink | Ivan Sidletskyi |