Ergebnisse der 39. Rheinlandmeisterschaft 2016 in Trier
A-Meisterturnier
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Puth,Dieter | FM | 2224 | 2207 | SV Andernach | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 | 
| 2. | Barzen,Pascal | 2228 | 2239 | SG Reil-Kinheim | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 | |
| 3. | Carafizi,Vasile | 2126 | SG Trier | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.25 | ||
| 4. | Ronge,Tim Hendrick | 2027 | 2026 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 8.25 | |
| 5. | Schön,Ralf,Dr. | CM | 2159 | 2080 | SV Mendig-Mayen | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 9.50 | 
| 6. | Thönnes,Frank | 2061 | 2074 | SC Cochem | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | |
| 7. | Gebhardt,Max,Dr. | 2190 | 2132 | SC Gardez Hermeskeil | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1.5 | 3.75 | |
| 8. | Thieme-Garmann,Alexand | 2065 | 1987 | SV 03/25 Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 | 2.25 | |
B-Meisterturnier
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neisen,Frederick | 1969 | 1898 | Gambit Gusenburg | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 15.25 | 
| 2. | Pfrengle,Tim | 2078 | 1988 | SC Idar-Oberstein | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 13.75 | 
| 3. | Leinen,Willi | 1851 | 1889 | Sfr. Konz-Karthaus | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 | 
| 4. | Schwab,Thomas | 1992 | 1903 | SV Mendig-Mayen e.V. | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 12.50 | 
| 5. | Bruziks,George | 2003 | 1999 | SC 1924 Kettig | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 12.50 | 
| 6. | Carrella,Adriano | 1960 | 1922 | SC Idar-Oberstein | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 3.0 | 10.75 | 
| 7. | Hein,Ralf | 1944 | SG Trier | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | 3.0 | 9.00 | |
| 8. | Frömbgen,Wolfgang | 2051 | 1947 | SF Sinzig | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 2.5 | 9.25 | 
Meisteranwärter-Turnier
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haffner,Ernst Georg,Dr | 1865 | 1877 | Gambit Gusenburg | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 17.50 | 
| 2. | Toth,Laszlo | 1944 | 1851 | Sfr. Konz-Karthaus | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.50 | 
| 3. | Ley,Sabrina | 1788 | 1696 | SV Turm Lahnstein | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 12.25 | 
| 4. | Mallmann,Bernd | 1928 | 1796 | IGS Trier | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 | 
| 5. | Merges,Harald | 1622 | 1680 | SG Reil-Kinheim | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 3.0 | 10.25 | 
| 6. | Zirwes,Hans Jürgen | 1844 | 1746 | SC 1950 Remagen | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 3.0 | 9.25 | 
| 7. | Warkentin,Peter | 1884 | 1748 | SC Springer Kruft | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | + | 2.5 | 6.25 | 
| 8. | Lütz,Jannik | 1939 | 1822 | SG Reil-Kinheim | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | ** | 1.5 | 4.75 | 
Rangliste Hauptturnier
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Att | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kessler,Andreas | 2085 | SG Reil-Kinheim | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | 26.50 | |
| 2. | Roos,Elias | 1706 | J | SG Trier | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.50 | 
| 3. | Scholtes,Benedikt | 1995 | Sfr.Konz-Karthaus | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.0 | 21.00 | |
| 4. | Derlich,Manfred | 1858 | SK 1912 Ludwigshafen | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.0 | 20.75 | |
| 5. | Eske,Alexander | 1725 | SC Cochem | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.0 | 19.25 | |
| 6. | Michels,Holger | 1820 | SG Mörsdorf-Lahr | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 24.0 | 17.00 | |
| 7. | Teichgräber,Ralf | 1911 | SV Turm Lahnstein | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 17.25 | |
| 8. | Fink,Wolfgang | 1614 | SC Brohltal Weibern | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 12.50 | |
| 9. | Harneit-Sequeira,Christi | 1708 | SG Trier | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 13.25 | |
| 10. | Pandorf,Horst | 1560 | SV Mendig-Mayen e.V. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 13.75 | |
| 11. | Gromyko,Edwin | SG Trier | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.25 | ||
| 12. | Rauch,Sören | 1556 | J | SG Trier | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.75 | 
| 13. | Schäfer,Peter | 1597 | SG Bernkastel-Kues T | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 11.75 | |
| 14. | Arbin,Vasilii | 1641 | SG Trier | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |
| 15. | Haffner,Matthias | 1605 | Gambit Gusenburg | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 23.0 | 14.25 | |
| 16. | Laubenstein,Peter | 1646 | * | Sfr.Konz-Karthaus | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.0 | 13.00 | 
| 17. | Lex,Gereon | 1708 | SK Schweich | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 10.50 | |
| 18. | Hibberd,Nigel | 1694 | Sfr.Konz-Karthaus | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 30.0 | 13.75 | |
| 19. | Renkel,Tim | 1341 | J | IGS Trier | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 11.50 | 
| 20. | Ehlen,Ralf | 1575 | SG Bernkastel-Kues T | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 25.0 | 12.00 | |
| 21. | Schwickerath,Leon | 1270 | J | SG Trier | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 10.50 | 
| 22. | Dreher,Heini | 1406 | SC Idar-Oberstein | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.25 | |
| 23. | Baumann,Bettina | 1540 | W | VfR-SC Koblenz | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 9.25 | 
| 24. | Hesse,Manuel | 1727 | Sfr.Konz-Karthaus | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 12.25 | |
| 25. | Gatkewicz,Maurizio | 1180 | J | Sfr.Konz-Karthaus | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.25 | 
| 26. | Vochtel,Kevin | 1101 | SC Idar-Oberstein | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 10.25 | |
| 27. | Berresheim,Holger | 1480 | SV Mendig-Mayen e.V. | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.0 | 10.25 | |
| 28. | Felten,Maximilian | 1242 | J | SG Trier | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 26.5 | 10.25 | 
| 29. | Metzdorf,Matteo | 1374 | J | SG Trier | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 8.25 | 
| 30. | Wallerath,Alexander | 977 | J | IGS Trier | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.50 | 
| 31. | Michels,Fabio | 1269 | J | SG Mörsdorf-Lahr | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 8.00 | 
| 32. | Lengler,Frank | 1414 | Gambit Gusenburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 5.00 | |
| 33. | Berg,Nils | 1141 | J | IGS Trier | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 3.75 | 
| 34. | Kirschweng,Luca | 1024 | J | SG Trier | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.25 | 
| 35. | Conrad,Nico | 782 | J | SG Mörsdorf-Lahr | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.25 | 
| 36. | Roden,Simon | 905 | J | SG Mörsdorf-Lahr | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 3.75 | 
| 37. | Kick,Nicolas | 743 | J | PST-Trier | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | 
| 38. | Vogt,Johannes | 1158 | J | SG Mörsdorf-Lahr | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | 
| 39. | Nwatu,Emily | 758 | W | SG Trier | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 2.00 | 
| 40. | Becker,Nina | W | IGS Trier | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 1.00 | |
| 41. | Schilz,Luna | 797 | W | Sfr.Konz-Karthaus | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 2.00 | 
| 42. | Weber,Thomas | SG Trier | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.0 | 0.00 | ||
Paarungslisten des Hauptturniers
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kessler,Andreas | () | - | Dreher,Heini | () | 1 - 0 | ||
| 2 | Metzdorf,Matteo | () | - | Scholtes,Benedikt | () | 0 - 1 | ||
| 3 | Teichgräber,Ralf | () | - | Renkel,Tim | () | 1 - 0 | ||
| 4 | Schwickerath,Leon | () | - | Derlich,Manfred | () | 0 - 1 | ||
| 5 | Michels,Holger | () | - | Felten,Maximilian | () | ½ - ½ | ||
| 6 | Michels,Fabio | () | - | Hesse,Manuel | () | 1 - 0 | ||
| 7 | Eske,Alexander | () | - | Gatkewicz,Maurizio | () | 1 - 0 | ||
| 8 | Vogt,Johannes | () | - | Harneit-Sequeira,Christia | () | 0 - 1 | ||
| 9 | Roos,Elias | () | - | Berg,Nils | () | 1 - 0 | ||
| 10 | Vochtel,Kevin | () | - | Hibberd,Nigel | () | 0 - 1 | ||
| 11 | Laubenstein,Peter | () | - | Kirschweng,Luca | () | 1 - 0 | ||
| 12 | Wallerath,Alexander | () | - | Arbin,Vasilii | () | 0 - 1 | ||
| 13 | Fink,Wolfgang | () | - | Roden,Simon | () | 1 - 0 | ||
| 14 | Schilz,Luna | () | - | Schäfer,Peter | () | 0 - 1 | ||
| 15 | Ehlen,Ralf | () | - | Conrad,Nico | () | 1 - 0 | ||
| 16 | Nwatu,Emily | () | - | Pandorf,Horst | () | 0 - 1 | ||
| 17 | Rauch,Sören | () | - | Kick,Nicolas | () | 1 - 0 | ||
| 18 | Becker,Nina | () | - | Baumann,Bettina | () | 0 - 1 | ||
| 19 | Berresheim,Holger | () | - | Gromyko,Edwin | () | ½ - ½ | ||
| 20 | Weber,Thomas | () | - | Lengler,Frank | () | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Arbin,Vasilii | (1) | - | Kessler,Andreas | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | Scholtes,Benedikt | (1) | - | Fink,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | Schäfer,Peter | (1) | - | Teichgräber,Ralf | (1) | ½ - ½ | ||
| 4 | Derlich,Manfred | (1) | - | Ehlen,Ralf | (1) | ½ - ½ | ||
| 5 | Pandorf,Horst | (1) | - | Eske,Alexander | (1) | ½ - ½ | ||
| 6 | Harneit-Sequeira,Christia | (1) | - | Michels,Fabio | (1) | 1 - 0 | ||
| 7 | Baumann,Bettina | (1) | - | Roos,Elias | (1) | 0 - 1 | ||
| 8 | Hibberd,Nigel | (1) | - | Rauch,Sören | (1) | ½ - ½ | ||
| 9 | Lengler,Frank | (1) | - | Laubenstein,Peter | (1) | ½ - ½ | ||
| 10 | Gromyko,Edwin | (½) | - | Michels,Holger | (½) | ½ - ½ | ||
| 11 | Felten,Maximilian | (½) | - | Berresheim,Holger | (½) | ½ - ½ | ||
| 12 | Hesse,Manuel | (0) | - | Vochtel,Kevin | (0) | 1 - 0 | ||
| 13 | Kirschweng,Luca | (0) | - | Haffner,Matthias | (0) | 0 - 1 | ||
| 14 | Dreher,Heini | (0) | - | Wallerath,Alexander | (0) | 1 - 0 | ||
| 15 | Roden,Simon | (0) | - | Metzdorf,Matteo | (0) | 0 - 1 | ||
| 16 | Renkel,Tim | (0) | - | Schilz,Luna | (0) | 1 - 0 | ||
| 17 | Conrad,Nico | (0) | - | Schwickerath,Leon | (0) | 0 - 1 | ||
| 18 | Gatkewicz,Maurizio | (0) | - | Nwatu,Emily | (0) | 1 - 0 | ||
| 19 | Kick,Nicolas | (0) | - | Vogt,Johannes | (0) | 0 - 1 | ||
| 20 | Berg,Nils | (0) | - | Weber,Thomas | (0) | 1 - 0 | ||
| 21 | Becker,Nina | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Kessler,Andreas | (2) | - | Harneit-Sequeira,Christia | (2) | 1 - 0 | ||
| 2 | Roos,Elias | (2) | - | Scholtes,Benedikt | (2) | 1 - 0 | ||
| 3 | Teichgräber,Ralf | (1½) | - | Pandorf,Horst | (1½) | 1 - 0 | ||
| 4 | Rauch,Sören | (1½) | - | Derlich,Manfred | (1½) | 0 - 1 | ||
| 5 | Eske,Alexander | (1½) | - | Lengler,Frank | (1½) | 1 - 0 | ||
| 6 | Ehlen,Ralf | (1½) | - | Hibberd,Nigel | (1½) | 0 - 1 | ||
| 7 | Laubenstein,Peter | (1½) | - | Schäfer,Peter | (1½) | 1 - 0 | ||
| 8 | Michels,Holger | (1) | - | Renkel,Tim | (1) | ½ - ½ | ||
| 9 | Schwickerath,Leon | (1) | - | Hesse,Manuel | (1) | ½ - ½ | ||
| 10 | Michels,Fabio | (1) | - | Arbin,Vasilii | (1) | 0 - 1 | ||
| 11 | Fink,Wolfgang | (1) | - | Felten,Maximilian | (1) | ½ - ½ | ||
| 12 | Haffner,Matthias | (1) | - | Gatkewicz,Maurizio | (1) | 1 - 0 | ||
| 13 | Vogt,Johannes | (1) | - | Baumann,Bettina | (1) | 0 - 1 | ||
| 14 | Berresheim,Holger | (1) | - | Berg,Nils | (1) | ½ - ½ | ||
| 15 | Gromyko,Edwin | (1) | - | Dreher,Heini | (1) | 1 - 0 | ||
| 16 | Metzdorf,Matteo | (1) | - | Becker,Nina | (1) | 1 - 0 | ||
| 17 | Nwatu,Emily | (0) | - | Lex,Gereon | (0) | - - + | ||
| 18 | Vochtel,Kevin | (0) | - | Conrad,Nico | (0) | 1 - 0 | ||
| 19 | Schilz,Luna | (0) | - | Kirschweng,Luca | (0) | 0 - 1 | ||
| 20 | Wallerath,Alexander | (0) | - | Kick,Nicolas | (0) | 1 - 0 | ||
| 21 | Weber,Thomas | (0) | - | Roden,Simon | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Roos,Elias | (3) | - | Kessler,Andreas | (3) | 0 - 1 | ||
| 2 | Hibberd,Nigel | (2½) | - | Teichgräber,Ralf | (2½) | ½ - ½ | ||
| 3 | Derlich,Manfred | (2½) | - | Eske,Alexander | (2½) | ½ - ½ | ||
| 4 | Harneit-Sequeira,Christia | (2) | - | Laubenstein,Peter | (2½) | 1 - 0 | ||
| 5 | Scholtes,Benedikt | (2) | - | Gromyko,Edwin | (2) | 1 - 0 | ||
| 6 | Arbin,Vasilii | (2) | - | Haffner,Matthias | (2) | 0 - 1 | ||
| 7 | Baumann,Bettina | (2) | - | Metzdorf,Matteo | (2) | ½ - ½ | ||
| 8 | Lengler,Frank | (1½) | - | Michels,Holger | (1½) | 0 - 1 | ||
| 9 | Hesse,Manuel | (1½) | - | Rauch,Sören | (1½) | 0 - 1 | ||
| 10 | Renkel,Tim | (1½) | - | Fink,Wolfgang | (1½) | 1 - 0 | ||
| 11 | Schäfer,Peter | (1½) | - | Berresheim,Holger | (1½) | 1 - 0 | ||
| 12 | Felten,Maximilian | (1½) | - | Ehlen,Ralf | (1½) | ½ - ½ | ||
| 13 | Pandorf,Horst | (1½) | - | Schwickerath,Leon | (1½) | ½ - ½ | ||
| 14 | Berg,Nils | (1½) | - | Lex,Gereon | (1) | 0 - 1 | ||
| 15 | Dreher,Heini | (1) | - | Vogt,Johannes | (1) | 1 - 0 | ||
| 16 | Kirschweng,Luca | (1) | - | Michels,Fabio | (1) | + - - | ||
| 17 | Gatkewicz,Maurizio | (1) | - | Wallerath,Alexander | (1) | 1 - 0 | ||
| 18 | Becker,Nina | (1) | - | Vochtel,Kevin | (1) | 0 - 1 | ||
| 19 | Roden,Simon | (1) | - | Schilz,Luna | (0) | 1 - 0 | ||
| 20 | Conrad,Nico | (0) | - | Weber,Thomas | (0) | 1 - 0 | ||
| 21 | Kick,Nicolas | (0) | - | Nwatu,Emily | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Kessler,Andreas | (4) | - | Scholtes,Benedikt | (3) | ½ - ½ | ||
| 2 | Teichgräber,Ralf | (3) | - | Harneit-Sequeira,Christia | (3) | ½ - ½ | ||
| 3 | Haffner,Matthias | (3) | - | Derlich,Manfred | (3) | ½ - ½ | ||
| 4 | Eske,Alexander | (3) | - | Roos,Elias | (3) | ½ - ½ | ||
| 5 | Michels,Holger | (2½) | - | Hibberd,Nigel | (3) | ½ - ½ | ||
| 6 | Laubenstein,Peter | (2½) | - | Baumann,Bettina | (2½) | ½ - ½ | ||
| 7 | Metzdorf,Matteo | (2½) | - | Schäfer,Peter | (2½) | ½ - ½ | ||
| 8 | Rauch,Sören | (2½) | - | Renkel,Tim | (2½) | 1 - 0 | ||
| 9 | Lex,Gereon | (2) | - | Felten,Maximilian | (2) | 1 - 0 | ||
| 10 | Vochtel,Kevin | (2) | - | Arbin,Vasilii | (2) | 1 - 0 | ||
| 11 | Ehlen,Ralf | (2) | - | Gatkewicz,Maurizio | (2) | ½ - ½ | ||
| 12 | Gromyko,Edwin | (2) | - | Pandorf,Horst | (2) | 0 - 1 | ||
| 13 | Kirschweng,Luca | (2) | - | Dreher,Heini | (2) | 0 - 1 | ||
| 14 | Schwickerath,Leon | (2) | - | Roden,Simon | (2) | 1 - 0 | ||
| 15 | Berresheim,Holger | (1½) | - | Hesse,Manuel | (1½) | ½ - ½ | ||
| 16 | Fink,Wolfgang | (1½) | - | Berg,Nils | (1½) | 1 - 0 | ||
| 17 | Vogt,Johannes | (1) | - | Lengler,Frank | (1½) | 0 - 1 | ||
| 18 | Wallerath,Alexander | (1) | - | Conrad,Nico | (1) | 0 - 1 | ||
| 19 | Kick,Nicolas | (1) | - | Becker,Nina | (1) | 1 - 0 | ||
| 20 | Nwatu,Emily | (0) | - | Schilz,Luna | (0) | 0 - 1 | ||
| 21 | Weber,Thomas | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Derlich,Manfred | (3½) | - | Kessler,Andreas | (4½) | ½ - ½ | ||
| 2 | Scholtes,Benedikt | (3½) | - | Rauch,Sören | (3½) | 1 - 0 | ||
| 3 | Haffner,Matthias | (3½) | - | Teichgräber,Ralf | (3½) | 0 - 1 | ||
| 4 | Hibberd,Nigel | (3½) | - | Eske,Alexander | (3½) | 0 - 1 | ||
| 5 | Harneit-Sequeira,Christia | (3½) | - | Roos,Elias | (3½) | 0 - 1 | ||
| 6 | Baumann,Bettina | (3) | - | Michels,Holger | (3) | 0 - 1 | ||
| 7 | Lex,Gereon | (3) | - | Metzdorf,Matteo | (3) | 1 - 0 | ||
| 8 | Dreher,Heini | (3) | - | Laubenstein,Peter | (3) | 0 - 1 | ||
| 9 | Schäfer,Peter | (3) | - | Schwickerath,Leon | (3) | 1 - 0 | ||
| 10 | Pandorf,Horst | (3) | - | Vochtel,Kevin | (3) | 1 - 0 | ||
| 11 | Lengler,Frank | (2½) | - | Fink,Wolfgang | (2½) | 0 - 1 | ||
| 12 | Renkel,Tim | (2½) | - | Ehlen,Ralf | (2½) | ½ - ½ | ||
| 13 | Gatkewicz,Maurizio | (2½) | - | Hesse,Manuel | (2) | 0 - 1 | ||
| 14 | Arbin,Vasilii | (2) | - | Kick,Nicolas | (2) | 1 - 0 | ||
| 15 | Roden,Simon | (2) | - | Berresheim,Holger | (2) | ½ - ½ | ||
| 16 | Felten,Maximilian | (2) | - | Gromyko,Edwin | (2) | 0 - 1 | ||
| 17 | Conrad,Nico | (2) | - | Kirschweng,Luca | (2) | ½ - ½ | ||
| 18 | Berg,Nils | (1½) | - | Michels,Fabio | (1) | 0 - 1 | ||
| 19 | Schilz,Luna | (1) | - | Vogt,Johannes | (1) | 0 - 1 | ||
| 20 | Weber,Thomas | (1) | - | Wallerath,Alexander | (1) | 0 - 1 | ||
| 21 | Becker,Nina | (1) | - | Nwatu,Emily | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Kessler,Andreas | (5) | - | Teichgräber,Ralf | (4½) | 1 - 0 | ||
| 2 | Eske,Alexander | (4½) | - | Scholtes,Benedikt | (4½) | ½ - ½ | ||
| 3 | Roos,Elias | (4½) | - | Lex,Gereon | (4) | 1 - 0 | ||
| 4 | Schäfer,Peter | (4) | - | Derlich,Manfred | (4) | 0 - 1 | ||
| 5 | Michels,Holger | (4) | - | Pandorf,Horst | (4) | 1 - 0 | ||
| 6 | Rauch,Sören | (3½) | - | Harneit-Sequeira,Christia | (3½) | ½ - ½ | ||
| 7 | Fink,Wolfgang | (3½) | - | Hibberd,Nigel | (3½) | 1 - 0 | ||
| 8 | Ehlen,Ralf | (3) | - | Haffner,Matthias | (3½) | ½ - ½ | ||
| 9 | Hesse,Manuel | (3) | - | Renkel,Tim | (3) | ½ - ½ | ||
| 10 | Metzdorf,Matteo | (3) | - | Arbin,Vasilii | (3) | 0 - 1 | ||
| 11 | Schwickerath,Leon | (3) | - | Baumann,Bettina | (3) | ½ - ½ | ||
| 12 | Vochtel,Kevin | (3) | - | Dreher,Heini | (3) | ½ - ½ | ||
| 13 | Gromyko,Edwin | (3) | - | Lengler,Frank | (2½) | 1 - 0 | ||
| 14 | Berresheim,Holger | (2½) | - | Conrad,Nico | (2½) | 1 - 0 | ||
| 15 | Kirschweng,Luca | (2½) | - | Gatkewicz,Maurizio | (2½) | 0 - 1 | ||
| 16 | Wallerath,Alexander | (2) | - | Roden,Simon | (2½) | 1 - 0 | ||
| 17 | Kick,Nicolas | (2) | - | Michels,Fabio | (2) | 0 - 1 | ||
| 18 | Vogt,Johannes | (2) | - | Felten,Maximilian | (2) | 0 - 1 | ||
| 19 | Schilz,Luna | (1) | - | Berg,Nils | (1½) | 0 - 1 | ||
| 20 | Weber,Thomas | (1) | - | Becker,Nina | (1) | 0 - 1 | ||
| 21 | Nwatu,Emily | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
Senioren-Einzelmeisterschaft
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baudner,Guntmar | 1786 | Sfr.Saarburg-Trier | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 21.00 | 
| 2. | Kohlei,Rolf | 1910 | SV Mendig-Mayen e.V. | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 | 
| 3. | Welsch,Dieter | 1657 | SC Cochem | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 11.50 | 
| 4. | Schmitz,Karl-Heinz | 1658 | Sfr.Konz-Karthaus | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 | 
| 5. | Baudner,Giselbert | 1699 | Sfr.Saarburg-Trier | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | - | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 | 
| 6. | Burg,Ernst | 1716 | SG Reil-Kinheim | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | 
| 7. | Gast,Manfred | 1708 | Sfr.Saarburg-Trier | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.00 | 
| 8. | Rüggeberg,Wilhelm | 1693 | Sfr.Saarburg-Trier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 6.00 | 
Blitz-Einzelmeisterschaft Endrunde 1
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
